Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan
Provinsi Sumatera Barat
Pembentukan Pemerintah Desa/Kelurahan
Jumlah Personil Nagari
Badan Permusyawaratan Nagari
| Jabatan | Nama Pejabat | Status |
|---|---|---|
| Wali Nagari | Gusprizal, S.Ag | Aktif |
| Sekretaris Nagari | Amrizal, S.Pd | Aktif |
| Kasi Kesra | Eki Andi Putra, S.Pd | Aktif |
| Kasi Pemerintahan | Imron Solihin | Aktif |
| Kasi Pelayanan | Rani Molisa, SE | Aktif |
| Kaur Umum | Faidilla Elvinora | Aktif |
| Kaur Keuangan | - | Tidak Aktif |
| Kaur Perencanaan | - | Tidak Aktif |
| Staf/Umum | Cici Paramida, S.Pd | Aktif |
| Staf/Operator | Rici Adelia Putri | Aktif |
| Wali Jorong Batang Pasampan | Fitra Beliza | Aktif |
| Wali Jorong Sungai Kalu I | Shendi Prayoga | Aktif |
| Wali Jorong Sungai Kalu II | Eka Putra | Aktif |
| Wali Jorong Koto Baru | Rita Diana Sari | Aktif |
| Wali Jorong Batuang Bajawek | Alex Rikardo | Aktif |
| Wali Jorong Pulai Bungkuak | Jendi Kriantio | Aktif |
| No | Nama Anggota | Jabatan | Pendidikan |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Gultom | Ketua BAMUS | SLTA |
| 2 | Nofri Yanto | Wakil Ketua | SLTA |
| 3 | Aiwendri | Sekretaris | SLTA |
| 4 | Aliusman | Anggota | SLTA |
Daftar Organisasi dan Lembaga yang Aktif di Nagari
| Nama Lembaga | Dasar Hukum | Jumlah Unit |
Jumlah Pengurus |
Ruang Lingkup Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| LKMD / LKMK | Perda/Keputusan | 1 | 15 | Pelaksana Pembangunan |
| LPMD / LPMK | Perda/Keputusan | 1 | 10 | Membina 10 Program Pokok PKK |
| PKK | Perda/Keputusan | 1 | 26 | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga |
| Karang Taruna | Perda/Keputusan | 1 | 60 | Kepemudaan & Sosial |
| Lembaga Adat | Perda/Keputusan | 1 | 14 | Adat Istiadat & Budaya |
| BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) | Perda/Keputusan | 1 | 26 | Ekonomi & Usaha Desa |
| Kelompok Gotong Royong | SK Kepala Desa | 1 | 27 | Kerja Bakti & Sosial |
| PARFI | SK Kepala Desa | 1 | 15 | Kesenian / Film |
| Organisasi Perempuan | Perda/Keputusan | 1 | 26 | Pemberdayaan Wanita |
| Organisasi Pemuda Lainnya | Perda/Keputusan | 1 | 15 | Pelaksana Pembangunan |
| PWI / IDI / Wredatama | - | - | - | - |
Potensi dan Perkembangan Ekonomi Nagari
| Jenis Lembaga Ekonomi | Jumlah Unit | Jumlah Kegiatan | Jumlah Pengurus & Anggota |
|---|---|---|---|
| BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) | 1 | 3 | 10 |
| Koperasi Unit Desa (KUD) | - | - | - |
| Koperasi Simpan Pinjam | - | - | - |
| Kelompok Simpan Pinjam | - | - | - |
| TOTAL | 1 | 3 | 10 |
Data Sekolah, Tenaga Pengajar, dan Siswa di Nagari
Total Unit Sekolah
Total Tenaga Pengajar
Total Siswa Terdaftar
| Jenjang Pendidikan | Status Sekolah | Jumlah Unit | Tenaga Pengajar | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|---|
| Taman Kanak-Kanak (TK) | Swasta | 1 | 9 | 60 |
| Sekolah Dasar (SD) | Negeri | 3 | 28 | 310 |
| SMP / Sederajat | Negeri | 1 | 25 | 300 |
| SMA / Sederajat | Negeri | 1 | 7 | 6 |
| Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) | Swasta | 1 | 3 | 5 |
| TOTAL | 7 Unit | 72 Orang | 681 Siswa | |
Data Satuan Perlindungan Masyarakat dan Mitra Keamanan
| Keberadaan | Ada |
| Anggota Hansip | - Orang |
| Satgas Linmas | - Orang |
| Siskamling | Aktif |
| Pos Kamling | - Unit |
| Satpam Swakarsa | Tidak Ada |
| BABINSA (TNI - AD) | |
| Status Mitra | Ada |
| Personil | 1 Orang |
| BHABINKAMTIBMAS (POLRI) | |
| Status Mitra | Ada |
| Personil | 1 Orang |